NJU SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJU040XP0 | 4.000 101.600 | 4.750 120.650 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.249 |
NJU042XP0 | 4.250 107.950 | 5.000 127.000 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.263 |
NJU045XP0 | 4.500 114.300 | 5.250 133.350 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.277 |
NJU047XP0 | 4.750 120.650 | 5.500 139.700 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.295 |
NJU050XP0 | 5.000 127.000 | 5.750 146.050 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.308 |
NJU055XP0 | 5.500 139.700 | 6.250 158.750 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.336 |
NJU060XP0 | 6.000 152.400 | 6.750 171.450 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.367 |
NJU065XP0 | 6.500 165.100 | 7.250 184.150 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.395 |
NJU070XP0 | 7.000 177.800 | 7.750 196.850 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.422 |
NJU075XP0 | 7.500 190.500 | 8.250 209.550 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.449 |
NJU080XP0 | 8.000 203.200 | 8.750 222.250 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.481 |
NJU090XP0 | 9.000 228.600 | 9.750 247.650 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.535 |
NJU100XP0 | 10.000 254.000 | 10.750 273.050 | 22180 | 6980 | 55430 | 14740 | 0.594 |
NJU110XP0 | 11.000 279.400 | 11.750 298.450 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.649 |
NJU120XP0 | 12.000 304.800 | 12.750 323.850 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.708 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1