NKG SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKG040XP0 | 4.000 101.600 | 6.000 152.400 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.650 |
NKG042XP0 | 4.250 107.950 | 6.250 158.750 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.750 |
NKG045XP0 | 4.500 114.300 | 6.500 165.100 | 38940 | 20900 | 97300 | 52230 | 1.810 |
NKG047XP0 | 4.750 120.650 | 6.750 171.450 | 41340 | 21740 | 103390 | 54360 | 1.910 |
NKG050XP0 | 5.000 127.000 | 7.000 177.800 | 43780 | 22580 | 109440 | 56500 | 2.020 |
NKG055XP0 | 5.500 139.700 | 7.500 190.500 | 46230 | 23430 | 115530 | 58590 | 2.170 |
NKG060XP0 | 6.000 152.400 | 8.000 203.200 | 51070 | 25030 | 127710 | 62630 | 2.310 |
NKG065XP0 | 6.500 165.100 | 8.500 215.900 | 53520 | 25830 | 133800 | 64590 | 2.470 |
NKG070XP0 | 7.000 177.800 | 9.000 228.600 | 58360 | 27380 | 145930 | 68450 | 2.670 |
NKG075XP0 | 7.500 190.500 | 9.500 241.300 | 60810 | 28140 | 152020 | 70320 | 2.830 |
NKG080XP0 | 8.000 203.200 | 10.000 254.000 | 65650 | 29600 | 164200 | 74010 | 3.000 |
NKG090XP0 | 9.000 228.600 | 11.000 279.400 | 72900 | 31780 | 182420 | 79430 | 3.300 |
NKG100XP0 | 10.000 254.000 | 12.000 304.800 | 80280 | 33870 | 200650 | 84630 | 3.650 |
NKG110XP0 | 11.000 279.400 | 13.000 330.200 | 87570 | 35870 | 218920 | 89700 | 3.960 |
NKG120XP0 | 12.000 304.800 | 14.000 355.600 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.320 |
NKG140XP0 | 14.000 355.600 | 16.000 406.400 | 109440 | 41600 | 273630 | 104060 | 4.960 |
NKG160XP0 | 16.000 406.400 | 18.000 457.200 | 124060 | 45250 | 310310 | 113130 | 5.650 |
NKG180XP0 | 18.000 457.200 | 20.000 508.000 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.280 |
NKG200XP0 | 20.000 508.000 | 22.000 558.800 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.530 |
NKG250XP0 | 25.000 635.000 | 27.000 685.800 | 189800 | 86110 | 474600 | 150250 | 8.850 |
NKG300XP0 | 30.000 762.000 | 32.000 812.800 | 226360 | 94300 | 565790 | 168900 | 10.570 |
NKG350XP0 | 35.000 889.000 | 37.000 939.800 | 262880 | 101610 | 656970 | 186680 | 12.300 |
Tags:
洛陽(yáng)榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1