NKAA SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Co4 | C4 | Kg | |
NKAA10AG0 | 1.000 25.400 | 1.375 34.925 | 1510 | 670 | 4310 | 2000 | 0.011 |
NKAA15AG0 | 1.500 38.100 | 1.875 47.625 | 2130 | 890 | 6130 | 3250 | 0.017 |
NKAA17AG0 | 1.750 44.450 | 2.125 53.975 | 2220 | 2060 | 6760 | 3600 | 0.020 |
Tags:
洛陽(yáng)榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1